AVVISO PQ – CATALOGO CORSI GRATUITI (ISCRIZIONI CHIUSE)
(CATALOGO IN COSTANTE AGGIORNAMENTO)
Dalle ore 16:00 del 29 febbraio 2024 saranno aperte le iscrizioni ai corsi GRATUITI di Qualificazione per disoccupati rientranti nell’Avviso PQ!
L’Agenzia Formativa Enial in collaborazione con la Smeralda Consulting presenta un offerta di percorsi diversificata ed è presente su tutto il territorio della Regione Sardegna
Per partecipare ai corsi sono necessari i seguenti requisiti:
- Essere disoccupati in possesso della DID “Dichiarazione di immediata disponibilità” (puoi compilarla anche online al link https://www.anpal.gov.it/did);
- Aver stipulato il Patto di servizio con il Centro per l’Impiego;
- Essere residenti o domiciliati in Sardegna;
- Aver compiuto il 18° anno d’età;
- Avere un titolo di studio adeguato all’accesso al percorso formativo (verifica dal QUADRO EQF IN INGRESSO) che non potrà essere inferiore al livello immediatamente precedente a quello in uscita del profilo (vedi colonna EQF)
Le iscrizioni dovranno essere formalizzate nelle seguenti modalità sul portale SIL Sardegna mediante SPID / TSCNS:
1.Accedere nella homepage del portale www.sardegnalavoro.it, selezionare il link “Accedi/Registrati ” e autenticarsi alla propria area riservata
2.Selezionare il link “Area servizi” posto nel menù di navigazione di sinistra, e poi il link “Formazione”
3.Selezionare il link “Cerca Profilo di Qualificazione”
4.Selezionare il pulsante “PROCEDI”
Scegli il tuo prossimo corso sfogliando il catalogo.
Consigliamo l’utilizzo della barra di ricerca per trovare il corso d’interesse!
Contattaci subito su whatsapp 3440662539 o via mail info@enial.it per essere supportato durante tutta la fase d’iscrizione
CATALOGO SECONDA FINESTRA
Corso | Sede svolgimento | Durata (ore) | EQF in uscita | Codice corso | Scheda corso |
---|---|---|---|---|---|
Addetto Termoidraulico | Guspini – Zona Industriale PIP S.S. 126 Km. 95 | 380 | 3 | 2023RPQ20280675_008467 | Addetto Termoidraulico |
Assistente familiare | Guspini – Zona Industriale PIP S.S. 126 Km. 95 | 200 | 2 | 2023RPQ20280675_008469 | Assistente familiare |
Guida ambientale-escursionistica | Guspini – Zona Industriale PIP S.S. 126 Km. 95 | 600 | 5 | 2023RPQ20280675_008473 | Guida ambientale-escursionistica |
Installatore manutentore di impianti di refrigerazione | Guspini – Zona Industriale PIP S.S. 126 Km. 95 | 290 | 3 | 2023RPQ20280675_008484 | Installatore manutentore di impianti di refrigerazione |
Operatore per la lavorazione delle carni | Guspini – Zona Industriale PIP S.S. 126 Km. 95 | 290 | 3 | 2023RPQ20280675_008488 | Operatore per la lavorazione delle carni |
Operatore alla lavorazione di paste alimentari e prodotti da forno | Guspini – Zona Industriale PIP S.S. 126 Km. 95 | 600 | 3 | 2023RPQ20280675_008489 | Operatore alla lavorazione di paste alimentari e prodotti da forno |
Tecnico dei servizi bibliotecari | Guspini – Zona Industriale PIP S.S. 126 Km. 95 | 380 | 5 | 2023RPQ20280675_008494 | Tecnico dei servizi bibliotecari |
Tecnico dei servizi/attività ricreative e per il tempo libero | Guspini – Zona Industriale PIP S.S. 126 Km. 95 | 385 | 4 | 2023RPQ20280675_008497 | Tecnico dei servizi attività ricreative e per il tempo libero |
Tecnico delle attività di animazione sociale | Guspini – Zona Industriale PIP S.S. 126 Km. 95 | 470 | 4 | 2023RPQ20280675_008558 | Tecnico delle attività di animazione sociale |
Tecnico delle attività di gestione della cantina | Guspini – Zona Industriale PIP S.S. 126 Km. 95 | 475 | 4 | 2023RPQ20280675_008565 | Tecnico delle attività di gestione della cantina |
Tecnico per la progettazione e la promozione di itinerari turistico-enogastronomici | Guspini – Zona Industriale PIP S.S. 126 Km. 95 | 470 | 5 | 2023RPQ20280675_008573 | Tecnico per la progettazione e la promozione di itinerari turistico-enogastronomici |
Web designer | Sassari – Zona Industriale Predda Niedda strada 29 | 560 | 5 | 2023RPQ20280685_008589 | WEB DESIGNER |
Assistente familiare | Sassari – Zona Industriale Predda Niedda strada 29 | 200 | 2 | 2023RPQ20280685_008590 | Assistente familiare |
Guida ambientale-escursionistica | Sassari – Zona Industriale Predda Niedda strada 29 | 600 | 5 | 2023RPQ20280685_008591 | Guida ambientale-escursionistica |
Operatore per la lavorazione delle carni | Sassari – Zona Industriale Predda Niedda strada 29 | 290 | 3 | 2023RPQ20280685_008592 | Operatore per la lavorazione delle carni |
Operatore alla lavorazione di paste alimentari e prodotti da forno | Sassari – Zona Industriale Predda Niedda strada 29 | 600 | 3 | 2023RPQ20280685_008593 | Operatore alla lavorazione di paste alimentari e prodotti da forno |
Web designer | Oristano – Via Francesco D’Assisi 16/C | 560 | 5 | 2023RPQ20280686_008595 | WEB DESIGNER |
Assistente familiare | Oristano – Via Francesco D’Assisi 16/C | 200 | 2 | 2023RPQ20280686_008596 | Assistente familiare |
Guida ambientale-escursionistica | Oristano – Via Francesco D’Assisi 16/C | 600 | 5 | 2023RPQ20280686_008597 | Guida ambientale-escursionistica |
CATALOGO PRIMA FINESTRA
Settore | Corso | Sede | Durata (ore) | Codice DCT_ percorso | EQF in uscita | Regolamentato |
---|---|---|---|---|---|---|
22 – Servizi turistici, ricettivi e di ristorazione | Addetto agli impianti tecnologici delle piscine ad uso natatorio | Guspini – Zona Industriale PIP S.S. 126 KM. 95 | 40 | 2023RPQ20275052_003788 | 4 | SI |
22 – Servizi turistici, ricettivi e di ristorazione | Addetto agli impianti tecnologici delle piscine ad uso natatorio | Cagliari – Viale Marconi, 175 | 40 | 2023RPQ20280012_004695 | 4 | SI |
22 – Servizi turistici, ricettivi e di ristorazione | Addetto agli impianti tecnologici delle piscine ad uso natatorio | Olbia – Via Capo Verde, 6 | 40 | 2023RPQ20280212_005511 | 4 | SI |
22 – Servizi turistici, ricettivi e di ristorazione | Addetto agli impianti tecnologici delle piscine ad uso natatorio | Carbonia – Via Umbria, 20 | 28 | 2023RPQ20280221_005586 | 4 | SI |
01 – Agricoltura zootecnia silvicoltura maricoltura | Addetto agli interventi agronomici | Guspini – Zona Industriale PIP S.S. 126 KM. 95 | 570 | 2023RPQ20275052_003197 | 3 | |
22 – Servizi turistici, ricettivi e di ristorazione | Addetto ai servizi di sala | Guspini – Zona Industriale PIP S.S. 126 KM. 95 | 570 | 2023RPQ20275052_003544 | 3 | |
22 – Servizi turistici, ricettivi e di ristorazione | Addetto ai servizi di sala | Olbia – Via Capo Verde, 6 | 570 | 2023RPQ20280212_005424 | 3 | |
07 – Credito finanza assicurazioni | Addetto al front office di agenzia assicurativa | Guspini – Zona Industriale PIP S.S. 126 KM. 95 | 470 | 2023RPQ20275052_003429 | 3 | |
07 – Credito finanza assicurazioni | Addetto al front office di agenzia assicurativa | Cagliari – Viale Marconi, 175 | 465 | 2023RPQ20280012_004018 | 3 | |
22 – Servizi turistici, ricettivi e di ristorazione | Addetto al servizio mensa | Guspini – Zona Industriale PIP S.S. 126 KM. 95 | 385 | 2023RPQ20275052_003545 | 3 | |
09 – Edilizia | Addetto alla rifinitura di opere edili (“stuccatore intonacatore”, “decoratore”) | Guspini – Zona Industriale PIP S.S. 126 KM. 95 | 460 | 2023RPQ20275052_003430 | 3 | |
09 – Edilizia | Addetto alla rifinitura di opere edili (“stuccatore intonacatore”, “decoratore”) | Olbia – Via Capo Verde, 6 | 460 | 2023RPQ20280212_ 005366 | 3 | |
22 – Servizi turistici, ricettivi e di ristorazione | Addetto alle attività di cucina | Guspini – Zona Industriale PIP S.S. 126 KM. 95 | 385 | 2023RPQ20275052_003547 | 3 | |
01 – Agricoltura zootecnia silvicoltura maricoltura | Addetto giardiniere | Guspini – Zona Industriale PIP S.S. 126 KM. 95 | 470 | 2023RPQ20275052_003200 | 3 | |
15 – Produzioni metalmeccaniche, impiantistica, cantieristica navale | Addetto officina di autocarrozzeria (Carrozziere) | Guspini – Zona Industriale PIP S.S. 126 KM. 95 | 280 | 2023RPQ20275052_003446 | 3 | SI |
15 – Produzioni metalmeccaniche, impiantistica, cantieristica navale | Allestitore nautico | Olbia – Via Capo Verde, 6 | 90 | 2023RPQ20280212_005382 | 3 | |
15 – Produzioni metalmeccaniche, impiantistica, cantieristica navale | Allestitore nautico | Sassari – Zona Industriale Predda Niedda strada 29 | 90 | 2023RPQ20280259_006152 | 3 | |
22 – Servizi turistici, ricettivi e di ristorazione | Barista/Barman | Guspini – Zona Industriale PIP S.S. 126 KM. 95 | 385 | 2023RPQ20275052_003549 | 3 | |
22 – Servizi turistici, ricettivi e di ristorazione | Barista/Barman | Cagliari – Viale Marconi, 175 | 385 | 2023RPQ20280012_004505 | 3 | |
22 – Servizi turistici, ricettivi e di ristorazione | Barista/Barman | Olbia – Via Capo Verde, 6 | 385 | 2023RPQ20280212_005477 | 3 | |
22 – Servizi turistici, ricettivi e di ristorazione | Barista/Barman | Sassari – Zona Industriale Predda Niedda strada 29 | 375 | 2023RPQ20280259_006193 | 3 | |
15 – Produzioni metalmeccaniche, impiantistica, cantieristica navale | Carpentiere in metallo | Guspini – Zona Industriale PIP S.S. 126 KM. 95 | 390 | 2023RPQ20275052_003489 | 3 | |
20 – Sport benessere e cura della persona | Consulente di Immagine | Guspini – Zona Industriale PIP S.S. 126 KM. 95 | 192 | 2023RPQ20275052_003563 | 4 | |
20 – Sport benessere e cura della persona | Consulente di Immagine | Assemini – Via Sulcis, 34 | 192 | 2023RPQ20280012_004517 | 4 | |
20 – Sport benessere e cura della persona | Consulente di Immagine | Nuoro – Via Aosta, 2/A | 192 | 2023RPQ20280180_004930 | 4 | |
20 – Sport benessere e cura della persona | Consulente di Immagine | Olbia – Via Capo Verde, 6 | 180 | 2023RPQ20280212_005496 | 4 | |
20 – Sport benessere e cura della persona | Consulente di Immagine | Sassari – Zona Industriale Predda Niedda strada 29 | 190 | 2023RPQ20280259_006201 | 4 | |
22 – Servizi turistici, ricettivi e di ristorazione | Coordinatore di servizi ai piani | Guspini – Zona Industriale PIP S.S. 126 KM. 95 | 288 | 2023RPQ20275052_003552 | 4 | |
22 – Servizi turistici, ricettivi e di ristorazione | Coordinatore di servizi ai piani | Olbia – Via Capo Verde, 6 | 288 | 2023RPQ20280212_005479 | 4 | |
22 – Servizi turistici, ricettivi e di ristorazione | Coordinatore di servizi ai piani | Sassari – Zona Industriale Predda Niedda strada 29 | 280 | 2023RPQ20280259_006196 | 4 | |
22 – Servizi turistici, ricettivi e di ristorazione | Food & Beverage Manager | Guspini – Zona Industriale PIP S.S. 126 KM. 95 | 481 | 2023RPQ20275052_003554 | 6 | |
22 – Servizi turistici, ricettivi e di ristorazione | Food & Beverage Manager | Selargius – Via Edison, 6 | 480 | 2023RPQ20280012_004508 | 6 | |
22 – Servizi turistici, ricettivi e di ristorazione | Food & Beverage Manager | Nuoro – Via Aosta, 2/A | 480 | 2023RPQ20280180_004914 | 6 | |
22 – Servizi turistici, ricettivi e di ristorazione | Food & Beverage Manager | Olbia – Via Capo Verde, 6 | 481 | 2023RPQ20280212_005485 | 6 | |
15 – Produzioni metalmeccaniche, impiantistica, cantieristica navale | Installatore e manutentore straordinario di tecnologie energetiche alimentate da FER – sistemi fotovoltaici e fototermoelettrici | Guspini – Zona Industriale PIP S.S. 126 KM. 95 | 80 | 2023RPQ20275052_003490 | 3 | SI |
15 – Produzioni metalmeccaniche, impiantistica, cantieristica navale | Installatore e manutentore straordinario di tecnologie energetiche alimentate da FER – sistemi fotovoltaici e fototermoelettrici | Selargius – Via Edison, 6 | 80 | 2023RPQ20280012_004023 | 3 | SI |
15 – Produzioni metalmeccaniche, impiantistica, cantieristica navale | Installatore e manutentore straordinario di tecnologie energetiche alimentate da FER – sistemi fotovoltaici e fototermoelettrici | Olbia – Via Capo Verde, 6 | 80 | 2023RPQ20280212_005384 | 3 | SI |
15 – Produzioni metalmeccaniche, impiantistica, cantieristica navale | Installatore e manutentore straordinario di tecnologie energetiche alimentate da FER – sistemi fotovoltaici e fototermoelettrici | Oristano – Via Francesco D’Assisi, 16/C | 80 | 2023RPQ20280257_006089 | 3 | SI |
15 – Produzioni metalmeccaniche, impiantistica, cantieristica navale | Installatore e manutentore straordinario di tecnologie energetiche alimentate da FER – sistemi fotovoltaici e fototermoelettrici | Sassari – Zona Industriale Predda Niedda strada 29 | 80 | 2023RPQ20280259_006158 | 3 | SI |
15 – Produzioni metalmeccaniche, impiantistica, cantieristica navale | Installatore/manutentore di impianti elettrici (elettricista) industriali | Guspini – Zona Industriale PIP S.S. 126 KM. 95 | 297 | 2023RPQ20275052_003491 | 4 | |
15 – Produzioni metalmeccaniche, impiantistica, cantieristica navale | Installatore/manutentore di impianti elettrici ed elettronici nautici | Olbia – Via Capo Verde, 6 | 180 | 2023RPQ20280212_005388 | 4 | |
15 – Produzioni metalmeccaniche, impiantistica, cantieristica navale | Installatore/manutentore di impianti elettrici ed elettronici nautici | Sassari – Zona Industriale Predda Niedda strada 29 | 180 | 2023RPQ20280259_006163 | 4 | |
01 – Agricoltura zootecnia silvicoltura maricoltura | Manutentore del verde | Guspini – Zona Industriale PIP S.S. 126 KM. 95 | 180 | 2023RPQ20275052_003199 | 3 | SI |
01 – Agricoltura zootecnia silvicoltura maricoltura | Manutentore del verde | Cagliari – Viale Marconi, 175 | 180 | 2023RPQ20280012_004017 | 3 | SI |
01 – Agricoltura zootecnia silvicoltura maricoltura | Manutentore del verde | Nuoro – Via Aosta, 2/A | 180 | 2023RPQ20280180_004892 | 3 | SI |
01 – Agricoltura zootecnia silvicoltura maricoltura | Manutentore del verde | Olbia – Via Capo Verde, 6 | 180 | 2023RPQ20280212_005519 | 3 | SI |
01 – Agricoltura zootecnia silvicoltura maricoltura | Manutentore del verde | Carbonia – Via Umbria, 20 | 180 | 2023RPQ20280221_005564 | 3 | SI |
01 – Agricoltura zootecnia silvicoltura maricoltura | Manutentore del verde | Lanusei – Viale Don Bosco, 3 | 180 | 2023RPQ20280225_005971 | 3 | SI |
01 – Agricoltura zootecnia silvicoltura maricoltura | Manutentore del verde | Oristano – Via Francesco D’Assisi, 16/C | 180 | 2023RPQ20280257_006082 | 3 | SI |
01 – Agricoltura zootecnia silvicoltura maricoltura | Manutentore del verde | Sassari – Zona Industriale Predda Niedda strada 29 | 180 | 2023RPQ20280259_006126 | 3 | SI |
03 – Tessile e abbigliamento | Modellista abbigliamento | Guspini – Zona Industriale PIP S.S. 126 KM. 95 | 385 | 2023RPQ20275052_003930 | 3 | |
15 – Produzioni metalmeccaniche, impiantistica, cantieristica navale | Montatore meccanico nautico | Olbia – Via Capo Verde, 6 | 192 | 2023RPQ20280212_005390 | 3 | |
15 – Produzioni metalmeccaniche, impiantistica, cantieristica navale | Montatore meccanico nautico | Sassari – Zona Industriale Predda Niedda strada 29 | 180 | 2023RPQ20280259_006166 | 3 | |
03 – Tessile e abbigliamento | Operatore alla tessitura artigianale | Guspini – Zona Industriale PIP S.S. 126 KM. 95 | 285 | 2023RPQ20275052_003814 | 4 | |
01 – Agricoltura zootecnia silvicoltura maricoltura | Operatore dell’innesto e potatura | Guspini – Zona Industriale PIP S.S. 126 KM. 95 | 190 | 2023RPQ20275052_003428 | 3 | |
15 – Produzioni metalmeccaniche, impiantistica, cantieristica navale | Operatore della finitura e verniciatura nautica (pittore nautico) | Olbia – Via Capo Verde, 6 | 380 | 2023RPQ20280212_005392 | 3 | |
15 – Produzioni metalmeccaniche, impiantistica, cantieristica navale | Operatore della finitura e verniciatura nautica (pittore nautico) | Sassari – Zona Industriale Predda Niedda strada 29 | 360 | 2023RPQ20280259_006171 | 3 | |
15 – Produzioni metalmeccaniche, impiantistica, cantieristica navale | Operatore della lavorazione artistica di ferro e altri metalli | Guspini – Zona Industriale PIP S.S. 126 KM. 95 | 480 | 2023RPQ20275052_003492 | 3 | |
12 – Legno, sughero, produzione mobili | Operatore della lavorazione del legno | Guspini – Zona Industriale PIP S.S. 126 KM. 95 | 380 | 2023RPQ20275052_003936 | 3 | |
12 – Legno, sughero, produzione mobili | Operatore della lavorazione del sughero | Guspini – Zona Industriale PIP S.S. 126 KM. 95 | 285 | 2023RPQ20275052_003940 | 3 | |
09 – Edilizia | Operatore della posa di pavimenti/rivestimenti (posatore” o “piastrellatore”) | Guspini – Zona Industriale PIP S.S. 126 KM. 95 | 370 | 2023RPQ20275052_003431 | 3 | |
15 – Produzioni metalmeccaniche, impiantistica, cantieristica navale | Operatore di assemblaggio mediante saldatura | Olbia – Via Capo Verde, 6 | 470 | 2023RPQ20280212_005395 | 3 | |
09 – Edilizia | Operatore di carpenteria edile (“carpentiere”) | Guspini – Zona Industriale PIP S.S. 126 KM. 95 | 470 | 2023RPQ20275052_003432 | 4 | |
03 – Tessile e abbigliamento | Operatore di tappezzeria | Guspini – Zona Industriale PIP S.S. 126 KM. 95 | 385 | 2023RPQ20275052_003923 | 3 | |
09 – Edilizia | Operatore edile (“muratore”) | Guspini – Zona Industriale PIP S.S. 126 KM. 95 | 590 | 2023RPQ20275052_003433 | 3 | |
18 – Servizi socio sanitari | Operatore funebre | Guspini – Zona Industriale PIP S.S. 126 KM. 95 | 40 | 2023RPQ20275052_003541 | 3 | SI |
18 – Servizi socio sanitari | Operatore funebre | Cagliari – Viale Marconi, 175 | 40 | 2023RPQ20280012_004026 | 3 | SI |
18 – Servizi socio sanitari | Operatore funebre | Nuoro – Via Aosta, 2/A | 40 | 2023RPQ20280180_004901 | 3 | SI |
18 – Servizi socio sanitari | Operatore funebre | Olbia – Via Capo Verde, 6 | 40 | 2023RPQ20280212_005421 | 3 | SI |
18 – Servizi socio sanitari | Operatore funebre | Carbonia – Via Umbria, 20 | 40 | 2023RPQ20280221_005578 | 3 | SI |
18 – Servizi socio sanitari | Operatore funebre | Lanusei – Viale Don Bosco, 3 | 40 | 2023RPQ20280225_005981 | 3 | SI |
18 – Servizi socio sanitari | Operatore funebre | Oristano – Via Francesco D’Assisi, 16/C | 40 | 2023RPQ20280257_006111 | 3 | SI |
18 – Servizi socio sanitari | Operatore funebre | Sassari – Zona Industriale Predda Niedda strada 29 | 40 | 2023RPQ20280259_006189 | 3 | SI |
15 – Produzioni metalmeccaniche, impiantistica, cantieristica navale | Operatore per carpenteria di scafi medio piccoli (carpentiere nautico) | Olbia – Via Capo Verde, 6 | 465 | 2023RPQ20280212_005400 | 3 | |
15 – Produzioni metalmeccaniche, impiantistica, cantieristica navale | Operatore per carpenteria di scafi medio piccoli (carpentiere nautico) | Sassari – Zona Industriale Predda Niedda strada 29 | 460 | 2023RPQ20280259_006175 | 3 | |
03 – Tessile e abbigliamento | Operatore per la realizzazione di prototipi di pelletteria | Guspini – Zona Industriale PIP S.S. 126 KM. 95 | 385 | 2023RPQ20275052_003928 | 3 | |
03 – Tessile e abbigliamento | Operatore per la rifinizione delle pelli | Guspini – Zona Industriale PIP S.S. 126 KM. 95 | 385 | 2023RPQ20275052_003933 | 3 | |
15 – Produzioni metalmeccaniche, impiantistica, cantieristica navale | Operatore per la riparazione di autoveicoli e autoarticolati (“meccanico d’auto”) | Guspini – Zona Industriale PIP S.S. 126 KM. 95 | 500 | 2023RPQ20275052_003953 | 3 | SI |
22 – Servizi turistici, ricettivi e di ristorazione | Pizzaiolo | Guspini – Zona Industriale PIP S.S. 126 KM. 95 | 475 | 2023RPQ20275052_003556 | 3 | |
22 – Servizi turistici, ricettivi e di ristorazione | Pizzaiolo | Cagliari – Viale Marconi, 175 | 475 | 2023RPQ20280012_004514 | 3 | |
22 – Servizi turistici, ricettivi e di ristorazione | Pizzaiolo | Olbia – Via Capo Verde, 6 | 465 | 2023RPQ20280212_005491 | 3 | |
24 – Trasversale | Responsabile del marketing e delle strategie commerciali per la vendita online di prodotti o servizi | Guspini – Zona Industriale PIP S.S. 126 KM. 95 | 460 | 2023RPQ20275052_003751 | 5 | |
24 – Trasversale | Responsabile del marketing e delle strategie commerciali per la vendita online di prodotti o servizi | Cagliari – Viale Marconi, 175 | 460 | 2023RPQ20280012_004683 | 5 | |
22 – Servizi turistici, ricettivi e di ristorazione | Responsabile di cucina – Chef | Guspini – Zona Industriale PIP S.S. 126 KM. 95 | 385 | 2023RPQ20275052_003557 | 5 | |
22 – Servizi turistici, ricettivi e di ristorazione | Responsabile di piscina ad uso natatorio | Guspini – Zona Industriale PIP S.S. 126 KM. 95 | 60 | 2023RPQ20275052_003813 | 5 | SI |
22 – Servizi turistici, ricettivi e di ristorazione | Responsabile di piscina ad uso natatorio | Cagliari – Viale Marconi, 175 | 60 | 2023RPQ20280012_004693 | 5 | SI |
22 – Servizi turistici, ricettivi e di ristorazione | Responsabile di piscina ad uso natatorio | Olbia – Via Capo Verde, 6 | 60 | 2023RPQ20280212_005513 | 5 | SI |
22 – Servizi turistici, ricettivi e di ristorazione | Responsabile di piscina ad uso natatorio | Carbonia – Via Umbria, 20 | 60 | 2023RPQ20280221_005588 | 5 | SI |
15 – Produzioni metalmeccaniche, impiantistica, cantieristica navale | Saldatore nautico | Olbia – Via Capo Verde, 6 | 90 | 2023RPQ20280212_005403 | 3 | |
15 – Produzioni metalmeccaniche, impiantistica, cantieristica navale | Serramentista | Guspini – Zona Industriale PIP S.S. 126 KM. 95 | 192 | 2023RPQ20275052_003531 | 4 | |
15 – Produzioni metalmeccaniche, impiantistica, cantieristica navale | Serramentista | Olbia – Via Capo Verde, 6 | 192 | 2023RPQ20280212_005406 | 4 | |
22 – Servizi turistici, ricettivi e di ristorazione | Sommelier | Guspini – Zona Industriale PIP S.S. 126 KM. 95 | 290 | 2023RPQ20275052_003558 | 4 | |
22 – Servizi turistici, ricettivi e di ristorazione | Sommelier | Selargius – Via Edison, 6 | 290 | 2023RPQ20280012_004513 | 4 | |
22 – Servizi turistici, ricettivi e di ristorazione | Sommelier | Olbia – Via Capo Verde, 6 | 270 | 2023RPQ20280212_005493 | 4 | |
09 – Edilizia | Tecnico BIM | Guspini – Zona Industriale PIP S.S. 126 KM. 95 | 290 | 2023RPQ20275052_003434 | 4 | |
09 – Edilizia | Tecnico BIM | Cagliari – Viale Marconi, 175 | 270 | 2023RPQ20280012_004019 | 5 | |
09 – Edilizia | Tecnico BIM | Sassari – Zona Industriale Predda Niedda strada 29 | 290 | 2023RPQ20280259_006133 | 5 | |
24 – Trasversale | Tecnico contabile | Selargius – Via Edison, 6 | 285 | 2023RPQ20280012_004684 | 4 | |
24 – Trasversale | Tecnico contabile | Nuoro – Via Aosta, 2/A | 288 | 2023RPQ20280180_006064 | 4 | |
24 – Trasversale | Tecnico contabile | Olbia – Via Capo Verde, 6 | 288 | 2023RPQ20280212_006065 | 4 | |
24 – Trasversale | Tecnico contabile | Lanusei – Viale Don Bosco, 3 | 288 | 2023RPQ20280221_006068 | 4 | |
24 – Trasversale | Tecnico contabile | Lanusei – Viale Don Bosco, 3 | 288 | 2023RPQ20280225_006070 | 4 | |
24 – Trasversale | Tecnico contabile | Sassari – Zona Industriale Predda Niedda strada 29 | 290 | 2023RPQ20280259_006147 | 4 | |
20 – Sport benessere e cura della persona | Tecnico del benessere per acconciatura (“parrucchiere”) | Guspini – Zona Industriale PIP S.S. 126 KM. 95 | 600 | 2023RPQ20275052_003747 | 4 | SI (NECESSARIA PER L’ACCESSO LA QUALIFICA DI ACCONCIATORE) |
20 – Sport benessere e cura della persona | Tecnico del benessere per acconciatura (“parrucchiere”) | Assemini – Via Sulcis, 34 | 600 | 2023RPQ20280012_004519 | 4 | SI (NECESSARIA PER L’ACCESSO LA QUALIFICA DI ACCONCIATORE) |
20 – Sport benessere e cura della persona | Tecnico del benessere per acconciatura (“parrucchiere”) | Nuoro – Via Aosta, 2/A | 600 | 2023RPQ20280180_004939 | 4 | SI (NECESSARIA PER L’ACCESSO LA QUALIFICA DI ACCONCIATORE) |
20 – Sport benessere e cura della persona | Tecnico del benessere per acconciatura (“parrucchiere”) | Olbia – Via Capo Verde, 6 | 600 | 2023RPQ20280212_005499 | 4 | SI (NECESSARIA PER L’ACCESSO LA QUALIFICA DI ACCONCIATORE) |
20 – Sport benessere e cura della persona | Tecnico del benessere per acconciatura (“parrucchiere”) | Sassari – Zona Industriale Predda Niedda strada 29 | 600 | 2023RPQ20280259_006210 | 4 | SI (NECESSARIA PER L’ACCESSO LA QUALIFICA DI ACCONCIATORE) |
20 – Sport benessere e cura della persona | Tecnico del benessere per estetica (“estetista”) | Guspini – Zona Industriale PIP S.S. 126 KM. 95 | 600 | 2023RPQ20275052_003750 | 4 | SI (NECESSARIA PER L’ACCESSO LA QUALIFICA DI ESTETISTA) |
20 – Sport benessere e cura della persona | Tecnico del benessere per estetica (“estetista”) | Assemini – Via Sulcis, 34 | 600 | 2023RPQ20280012_004521 | 4 | SI (NECESSARIA PER L’ACCESSO LA QUALIFICA DI ESTETISTA) |
20 – Sport benessere e cura della persona | Tecnico del benessere per estetica (“estetista”) | Nuoro – Via Aosta, 2/A | 600 | 2023RPQ20280180_004943 | 4 | SI (NECESSARIA PER L’ACCESSO LA QUALIFICA DI ESTETISTA) |
20 – Sport benessere e cura della persona | Tecnico del benessere per estetica (“estetista”) | Olbia – Via Capo Verde, 6 | 600 | 2023RPQ20280212_005501 | 4 | SI (NECESSARIA PER L’ACCESSO LA QUALIFICA DI ESTETISTA) |
20 – Sport benessere e cura della persona | Tecnico del benessere per estetica (“estetista”) | Sassari – Zona Industriale Predda Niedda strada 29 | 600 | 2023RPQ20280259_006206 | 4 | SI (NECESSARIA PER L’ACCESSO LA QUALIFICA DI ESTETISTA) |
09 – Edilizia | Tecnico del disegno edile | Guspini – Zona Industriale PIP S.S. 126 KM. 95 | 480 | 2023RPQ20275052_003435 | 4 | |
09 – Edilizia | Tecnico del disegno edile | Sassari – Zona Industriale Predda Niedda strada 29 | 470 | 2023RPQ20280259_006138 | 5 | |
09 – Edilizia | Tecnico Dell’efficientamento Energetico Di Edifici E Impianti Esistenti | Guspini – Zona Industriale PIP S.S. 126 KM. 95 | 390 | 2023RPQ20275052_003436 | 5 | |
09 – Edilizia | Tecnico Dell’efficientamento Energetico Di Edifici E Impianti Esistenti | Cagliari – Viale Marconi, 175 | 390 | 2023RPQ20280012_004020 | 5 | |
09 – Edilizia | Tecnico Dell’efficientamento Energetico Di Edifici E Impianti Esistenti | Olbia – Via Capo Verde, 6 | 375 | 2023RPQ20280212_005369 | 7 | |
09 – Edilizia | Tecnico Dell’efficientamento Energetico Di Edifici E Impianti Esistenti | Sassari – Zona Industriale Predda Niedda strada 29 | 375 | 2023RPQ20280259_006143 | 5 | |
24 – Trasversale | Tecnico Della Progettazione E Della Stampa Con Tecnologia 3D | Guspini – Zona Industriale PIP S.S. 126 KM. 95 | 290 | 2023RPQ20275052_003754 | 5 | |
24 – Trasversale | Tecnico della promozione e del coordinamento delle reti di imprese – (Manager di reti di imprese) | Guspini – Zona Industriale PIP S.S. 126 KM. 95 | 192 | 2023RPQ20275052_003756 | 5 | |
24 – Trasversale | Tecnico della valorizzazione di risorse locali | Guspini – Zona Industriale PIP S.S. 126 KM. 95 | 288 | 2023RPQ20275052_003759 | 5 | |
09 – Edilizia | Tecnico di coordinamento di cantiere edile (“capocantiere”) | Guspini – Zona Industriale PIP S.S. 126 KM. 95 | 475 | 2023RPQ20275052_003437 | 5 | |
09 – Edilizia | Tecnico di coordinamento di cantiere edile (“capocantiere”) | Cagliari – Viale Marconi, 175 | 475 | 2023RPQ20280012_004021 | 5 | |
22 – Servizi turistici, ricettivi e di ristorazione | Tecnico di cucina – Cuoco | Guspini – Zona Industriale PIP S.S. 126 KM. 95 | 290 | 2023RPQ20275052_003559 | 5 | |
22 – Servizi turistici, ricettivi e di ristorazione | Tecnico di sala – Maître | Guspini – Zona Industriale PIP S.S. 126 KM. 95 | 475 | 2023RPQ20275052_003561 | 4 | |
